IPO予想
いろんなサイトの情報を集めて初値予想もしてみました、時間があまりないので目論見書はろくに読んでいないのであてにはならない・・・かな

公募価格はBB期間中の仮条件の上限でほとんど決まっていますので公募価格の決まっていない銘柄は仮条件の上限を記入しています

大和、イートレードの欄はオンライントレードでの取り扱いの有る銘柄をチェックしてあります

2006年はこちら  2007年はこちら
6月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
6/2 関門海 220000(1) 400000 534000 ふぐ料理専門店    大和で落選です
6/7 NowLoading 300000(1) 600000 710000 コンサルティング事業
6/7 ドリームバイザードットコム 500000(1) 750000 1300000 株式関連コンテンツ販売
6/7 シンプレスクインベストメント 3300000(1) 6000000 5000000 不動産業
6/8 ファンテックグローバル 330000(1) 600000 670000 投資銀行、信用補完業務
6/8 ゼンケンオール 300000(1) 700000 660000 児童中学生対象の英会話教室
6/9 リンクセオリーホールディングス 760000(1) 900000 848000 婦人、紳士服企画販売
6/9 和井田製作所 900(100) 1300 1400 工作機械
6/10 エスアールジータカミヤ 1200(100) 1600 1200 建設機レンタル
6/13 システムリサーチ 3000(100) 10 9000 4980 ソフト開発
6/14 IRIユビテック 550000(1) 1000000 2490000 ユビキタスの開発
6/14 内外テック 550(1000) 900 1100 半導体装置
6/17 ZOA 210000(1) 400000 647000 パソコン、パーツ販売
6/17 ウィズ 700000(1) 2000000 2030000 おもちゃ販売 ゲーム企画
6/22 サンコーテクノ 5400(100) 6500 6600 建築資材 製造販売
6/23 イーコンテクト 800000(1) 2000000 1850000 電子商取引決済 通販事業
6/27 アドバンストメディア 160000(1) 300000 700000 音声認識 製造販売
6/27 ミクロン精密 1750(100) 2500 3290 工作機械 製造販売
6/28 メディキット 43000(10) 48000 65100 医療機器 製造販売
6/30 アイケイコーポレーション 420000(1) 700000 1100000 バイク王、中古オートバイ販売

7月

上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
7/8 プラップジャパン 910(100) 1300 2000 総合PR会社大手
7/8 オンリー 275000(1) 400000 611000 紳士服の企画生産
7/12 ガイアックス 300000(1) 800000 1200000 コミュニケーションサービスの企画
7/20 IMV 560(1000) 1000 1000 振動試験装置の開発販売(大和 主幹事)
7/21 ミライアル 3600(100) 6000 4300 プラスチック成形品製造販売
7/21 マルマン 1300(100) 1300 1100 ゴルフクラブ製造販売
7/29 シベール 300000(1) 600000 460000 洋菓子店 麦工房
7/29 ランドビジネス 260000(1) 500000 750000 不動産 開発 売買
- - - - - - -

8月

上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
8/1 ホーブ 300000(1) 650000 655000 青果等製造販売(バイオ)
8/1 富士バイオメディックス 1000000(1) 1500000 1400000 -
8/2 ゼロ 1700(100) 2600 2350 中古車オークション車両運搬
8/3 ブロードバンドタワー 1050000(1) 2300000 3030000 ブロードバンド配信事業
8/3 一休 550000(1) 1000000 1060000 ホテル旅館検索サイト
8/5 メディアクリエイト 680(1000) 950 1122 マルチメディアネットカフェ
8/11 クロップス 1050(1000) 1250 1262 携帯販売 人材派遣 -
8/17 ビズネット 250(1000) 350 350 文具等調達代行
8/23 USC 2800(100) 4000 4010 ユニー系のカード会社
8/30 ジャパンベストレスキューシステム 230000(1) 650000 1200000 カギや水回りのトラブル対応サービス
8/31 オプテックス・エフエー 370000(1) 500000 950000 光電センサの製造販売

9月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
9/2 日本社宅サービス 400000(1) 900000 1500000 社宅寮駐車場の事務管理業務
9/7 ノア 170000(1) 250000 450000 半導体装置の専門商社
9/9 陽光都市開発 480000(1) 850000 1200000 投資用マンション企画販売 -
9/13 朝日工業 800000(1) 950000 1100000 鉄鋼建設資材事業 -
9/13 オールアバウト 260000(1) 400000 2020000 インターネットメディアAllaboutの運営
9/15 ターボリナックス 100000(1) 10 300000 450000 リナックスOSアプリケーションの開発販売 -
9/15 アークコア 160000(1) 300000 450000 インターネットでの中古オートバイの買取販売 -
9/15 薬王堂 530000(1) 600000 820000 医薬品、化粧品等販売 -
9/21 京樽 120000(1) 150000 150000 鮨中心の食品製造販売 - -
9/21 アイフィスジャパン 690000(1) 1500000 1850000 証券調査レポートの電子配信サービス -
9/27 ノエル 580000(1) 1100000 1350000 不動産の仕入販売等
9/27 コスモ・バイオ 280000(1) 430000 485000 研究用試薬・機器、臨床検査薬の輸出入販売
9/28 クリエイト・レストランツ 3500(100) 4500 4500 レストラン及びフードコートの開発・運営
9/29 ランドコム 30000(1) 70000 51500 不動産の企画 開発 -

10月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
10/5 エイジア 320000(1) 800000 672000 CRMソフトの開発販売、企業業務システム開発 -
10/5 明治電機工業 2600(100) 4000 3500 制御機器、検査機器等の開発販売
10/6 三洋電機ロジスティックス 1500(100) 1900 1700 三洋電機グループの物流専門会社 -
10/12 さくらインターネット 180000(1) 500000 450000 インターネットデータセンターサービス -
10/19 ウイル・コーポレーション 680(100) 800 721 情報印刷、ダイレクトマーケティング事業
10/21 オハラ 4700(100) 6500 4700 光学ガラスの製造販売 -
10/21 フルキャストテクノロジー 420000(1) 1100000 1050000 半導体エレクトロニクスに関する派遣
10/25 東京スター銀行 430000(1) 530000 415000 銀行業 - -
10/31 ユニバーサルソリューションテクノロジー 95000(1) 190000 257000 ソリューションシステムアウトソーシング事業

11月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
11/9 アウンコンサルティング 400000(1) 800000 1280000 検索マーケティング事業 -
11/17 SUMCO 3300(100) 3800 3720 半導体シリコンウエハー等の開発製造販売 -
11/17 データブレイス 170000(1) 300000 251000 企業情報のデータベース流通事業
11/18 メビックス 330000(1) 400000 537000 臨床試験を支援するシステム構築
11/28 ディーディーエス 600000(1) 1000000 1500000 指紋認証システム開発販売 -
11/29 ナノメディア 830000(1) 1200000 1350000 携帯向けコンテンツサービス
11/29 アプレシオ- 350000(1) 370000 382000 複合カフェ展開 -
11/30 ファンコミュニケーションズ 1500000(1) 10 3300000 3300000 アフェリエイトA8ネット
11/30 アース製薬 2000(100) 3000 3000 殺虫剤等の仕入販売
11/30 フリード 450000(1) 800000 810000 通信回線サービス取次ぎ - -

12月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
12/2 ヴィンキュムラ ジャパン 270000(1) 500000 312000 流通業向けの情報サービス -
12/2 古川スカイ 510(1000) 550 620 アルミニウム製品の製造販売 -
12/5 サーラ住宅 1250(100) 1500 1550 注文住宅の請負他 -
12/6 デリカフーズ 320000(1) 350000 433000 カット野菜の製造販売 -
12/6 グランディハウス 500000(1) 600000 601000 戸建住宅の販売
12/7 エイティング 115000(1) 250000 271000 家庭用TVゲームの企画開発、携帯向けコンテンツ
12/8 ラヴィス 230000(1) 450000 414000 挙式等の企画運営 - -
12/8 ジェイコム 610000(1) 900000 672000 総合人材サービス事業
12/9 シニアコミュニケーション 470000(1) 1000000 1090000 シニア向けビジネスのコンサルティング -
12/12 テレビ東京ブロードバンド 400000(1) 800000 707000 携帯向けコンテンツ配信 -
12/12 サマンサタバタジャパンコミュニケーション 360000(1) 600000 900000 ハンドバック、ジュエリの販売 -
12/13 ビジネスブレークスルー 200000(1) 300000 400000 インタネット活用の教育事業 -
12/14 バルク 480000(1) 900000 722000 マーケティングリサーチ -
12/14 レシップ 1150(1000) 1600 1590 産業機器の製造販売 -
12/14 プロデュース 480000(1) 550000 950000 計測器製造、販売
12/14 テクノマセマティカル 320000(1) 600000 640000 ソウトウェアの開発販売 - -
12/14 リビングコーポレーション 300000(1) 500000 - デザインマンション企画販売
12/14 日本オフィスシステム 2500(100) 3000 3090 IBMのソリューションプロバイダ - -
12/15 パシヒィックゴルフグループ 112000(1) 120000 142000 ゴルフ場の運営 経営 - -
12/16 GMOホスティング&セキュリティ 735000(1) 1400000 1480000 セキュリティサービス等の提供
12/16 ネットワークバリューコンポーネンツ 350000(1) 700000 1200000 ネットワーク商品の提供
12/20 スターティア 220000(1) 400000 616000 ネットワーク機器の販売設置 -
12/20 ソニーコミュニケーションネットワーク 340000(1) 380000 492000 So-netインターネットサービス - -
12/20 ゲームポット 100000(1) 180000 700000 オンライン携帯ゲーム - -
12/20 ユージン 360000(1) 600000 1050000 カプセル玩具製造販売 -
12/20 セスグラントコーポレーション 550000(1) 650000 1300000 デザイナーズマンション販売 -
12/21 日本パーキング 290000(1) 550000 870000 時間貸し駐車場事業 -
12/21 プロダクション・アイジー 510000(1) 900000 1800000 ゲームソフト制作 - -
12/22 荏原ユージンライト 5600(100) 6500 10000 めっき装置等の製造販売 - -
12/22 カネミツ 620(1000) 700 1200 自動車部品等製造 -
12/27 ヒュートレック 270000(1) 500000 1400000 音源IPの製造 販売 -
12/28 ソディックハイテック 260000(1) 500000 900000 放電加工の周辺機器販売 - -





株式投資は銘柄選びがすべて!「銘柄発掘ナビ」(月額3,150円)
現在サービスの一部を無料提供中
←月額3150円と安く試す価値有

IPOが今熱い!的確なIPO銘柄分析はこちら!

【ストップ高教えます】 週3回4〜8銘柄の紹介で月12600円

ものすごい的中率。会員の更新90%以上。

■ ネット取引だけでは得難い株式投資・個別銘柄情報
元大手証券トップセールス達が語る究極の株情報はこちらをクリック

IPOおすすめ証券
松井証券  ←IPO抽選ハズレのお詫び料があります、IPOの取り扱いもイートレード並です
E*トレード証券 ←抽選ハズレた場合ポイントが付加されます、ポイントにより抽選確率があがりますからいつかは当たります




徐々に更新していきます           新規公開株に戻る  TOPに戻る


ネットと株式で副収入Getをめざします

NetでGet副収入

IPO 勝手に予想

TOP